LA BIBLIOTHÈQUE D’AZEROTH
Dépeçage
Choisis une ressource ou une zone adaptée à ta compétence.

Des ressources aux créations : chaque métier a son chemin.
Les répartitions et seuils de référence Classic sont séparés des observations Forever. Les nombres de points ne constituent pas un itinéraire de récolte.
Zones de dépeçage
| Zone | Compétence de référence | Détails | Carte |
|---|---|---|---|
| Montagnes d'Alterac | 1 – 315 | 23 types de bêtes · niveaux 3–63 | Voir cette zone |
| Hautes-terres d'Arathi | 1 – 200 | 10 types de bêtes · niveaux 1–40 | Voir cette zone |
| Orneval | 1 – 235 | 29 types de bêtes · niveaux 5–62 | Voir cette zone |
| Azshara | 235 – 270 | 23 types de bêtes · niveaux 45–55 | Voir cette zone |
| Terres ingrates | 180 – 215 | 12 types de bêtes · niveaux 35–45 | Voir cette zone |
| Terres foudroyées | 210 – 275 | 9 types de bêtes · niveaux 41–60 | Voir cette zone |
| Steppes ardentes | 200 – 285 | 22 types de bêtes · niveaux 40–60 | Voir cette zone |
| Sombrivage | 1 – 100 | 24 types de bêtes · niveaux 1–20 | Voir cette zone |
| Darnassus | 1 – 250 | 8 types de bêtes · niveaux 1–50 | Voir cette zone |
| Défilé de Deuillevent | 280 – 280 | 1 types de bêtes · niveaux 55–56 | Voir cette zone |
| Désolace | 155 – 195 | 23 types de bêtes · niveaux 30–42 | Voir cette zone |
| Dun Morogh | 1 – 20 | 23 types de bêtes · niveaux 1–12 | Voir cette zone |
| Durotar | 1 – 80 | 40 types de bêtes · niveaux 1–18 | Voir cette zone |
| Bois de la Pénombre | 100 – 175 | 15 types de bêtes · niveaux 19–35 | Voir cette zone |
| Marécage d'Âprefange | 1 – 225 | 32 types de bêtes · niveaux 1–61 | Voir cette zone |
| Maleterres de l'est | 270 – 300 | 10 types de bêtes · niveaux 53–61 | Voir cette zone |
| Forêt d'Elwynn | 1 – 120 | 27 types de bêtes · niveaux 1–52 | Voir cette zone |
| Gangrebois | 70 – 265 | 13 types de bêtes · niveaux 16–53 | Voir cette zone |
| Féralas | 1 – 270 | 41 types de bêtes · niveaux 1–62 | Voir cette zone |
| Contreforts de Hautebrande | 1 – 200 | 13 types de bêtes · niveaux 1–40 | Voir cette zone |
| Loch Modan | 1 – 110 | 19 types de bêtes · niveaux 1–22 | Voir cette zone |
| Reflet-de-Lune | 1 – 275 | 3 types de bêtes · niveaux 1–55 | Voir cette zone |
| Mont Hyjal | 240 – 300 | 25 types de bêtes · niveaux 47–62 | Voir cette zone |
| Mulgore | 1 – 200 | 47 types de bêtes · niveaux 1–40 | Voir cette zone |
| Orgrimmar | 1 – 1 | 11 types de bêtes · niveaux 1–48 | Voir cette zone |
| Les Carmines | 1 – 125 | 11 types de bêtes · niveaux 1–25 | Voir cette zone |
| Rives Claires | 70 – 70 | 1 types de bêtes · niveaux 16–17 | Voir cette zone |
| Gorge des Vents brûlants | 235 – 235 | 3 types de bêtes · niveaux 47–55 | Voir cette zone |
| Shen’dralas | 1 – 200 | 18 types de bêtes · niveaux 1–62 | Voir cette zone |
| Silithus | 275 – 310 | 12 types de bêtes · niveaux 54–62 | Voir cette zone |
| Forêt des Pins argentés | 1 – 110 | 20 types de bêtes · niveaux 1–25 | Voir cette zone |
| Les Serres-Rocheuses | 1 – 140 | 22 types de bêtes · niveaux 1–30 | Voir cette zone |
| Hurlevent | 1 – 310 | 5 types de bêtes · niveaux 1–62 | Voir cette zone |
| Vallée de Strangleronce | 1 – 250 | 38 types de bêtes · niveaux 1–51 | Voir cette zone |
| Marais des Chagrins | 175 – 225 | 16 types de bêtes · niveaux 34–47 | Voir cette zone |
| Tanaris | 205 – 250 | 16 types de bêtes · niveaux 40–61 | Voir cette zone |
| Teldrassil | 1 – 250 | 12 types de bêtes · niveaux 1–50 | Voir cette zone |
| Les Tarides | 1 – 205 | 84 types de bêtes · niveaux 1–41 | Voir cette zone |
| Les Hinterlands | 1 – 255 | 20 types de bêtes · niveaux 5–62 | Voir cette zone |
| Mille pointes | 120 – 215 | 30 types de bêtes · niveaux 24–43 | Voir cette zone |
| Thunder Bluff | 1 – 20 | 9 types de bêtes · niveaux 1–12 | Voir cette zone |
| Clairières de Tirisfal | 1 – 260 | 11 types de bêtes · niveaux 1–52 | Voir cette zone |
| Cratère d'Un'Goro | 210 – 275 | 34 types de bêtes · niveaux 41–60 | Voir cette zone |
| Fossoyeuse | 1 – 155 | 7 types de bêtes · niveaux 6–31 | Voir cette zone |
| Maleterres de l’ouest | 1 – 275 | 6 types de bêtes · niveaux 5–55 | Voir cette zone |
| Marche de l'Ouest | 1 – 180 | 14 types de bêtes · niveaux 1–36 | Voir cette zone |
| Les Paluns | 1 – 155 | 29 types de bêtes · niveaux 1–62 | Voir cette zone |
| Berceau-de-l’Hiver | 1 – 300 | 35 types de bêtes · niveaux 1–60 | Voir cette zone |
Données : ForeverDB.net · 1.60.1.70755 · Copie actualisée le 04/11/2026 à 13:54
La traduction française de la source est en cours ; certains noms restent en anglais.