Cuir léger
Produit : Cuir léger × 1
LA BIBLIOTHÈQUE D’AZEROTH
Retrouve les recettes de ce métier, leurs composants et les maîtres qui l’enseignent.

Des ressources aux créations : chaque métier a son chemin.
Les seuils orange, jaune, vert et gris concernent la compétence de métier.
Produit : Cuir léger × 1
Produit : Renfort d'armure léger × 1
Apprentissage automatique
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Bottes en cuir cousu main × 1
Produit : Brassards en cuir cousu main × 1
Produit : Cape en cuir cousu main × 1
Produit : Gilet en cuir cousu main × 1
Produit : Pantalon en cuir cousu main × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Ceinture en cuir cousu main × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Sac de composants en cuir léger × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Patron : sac de composants en cuir léger
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Carquois en cuir léger × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Petite giberne en cuir × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Pantalon en cuir robuste × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Patron : Pantalon en cuir robuste
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Mules de dragonnet noir × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Patron : mules de dragonnet noir
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Bottes noires en cuir × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Patron : bottes noires en cuir
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Bottes lueur-de-lune × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Chaussures en écailles de Murloc × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Patron : chaussures en écailles de Murloc
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Peau légère traitée × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Sac en peau de kodo × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Gilet en cuir estampé × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Pourpoint blanc en cuir × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Patron : Pourpoint blanc en cuir
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Ceinture tisse-souffle azur × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Patron : ceinture tisse-souffle azur
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Brassards tisse-souffle azur × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Patron : brassards tisse-souffle azur
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Garde-bras mêle-vent azur × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Patron : garde-bras mêle-vent azur
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Lanière mêle-vent azur × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Patron : lanière mêle-vent azur
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗| Maître | Faction | Zone et position | Compétence | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Waldor | Les deux factions | Les Tarides · 46, 35.8 | 60 | Référence Classic |
| Aayndia Floralwind | Alliance | Orneval · 35.9, 52.1 | 120 | Maître observé dans Forever |
| Peter Galen | Alliance | Azshara · 37.6, 65.4 | 300 | Référence Classic |
| Darianna | Alliance | Darnassus · 64.5, 21 | 60 | Maître observé dans Forever |
| Faldron | Alliance | Darnassus · 64.4, 21.8 | 120 | Maître observé dans Forever |
| Telonis | Alliance | Darnassus · 64.2, 21.6 | 200 | Maître observé dans Forever |
| Adele Fielder | Alliance | Forêt d'Elwynn · 46.4, 62.1 | 60 | Maître observé dans Forever |
| Fimble Finespindle | Alliance | Forgefer · 39.8, 33.5 | 120 | Maître observé dans Forever |
| Gretta Finespindle | Alliance | Forgefer · 39.1, 32.9 | 60 | Maître observé dans Forever |
| Sarah Tanner | Alliance | Gorge des Vents brûlants · 63.6, 76 | 250 | Référence Classic |
| Randal Worth | Alliance | Hurlevent · 72.2, 62.7 | 60 | Maître observé dans Forever |
| Simon Tanner | Alliance | Hurlevent · 71.9, 62.8 | 120 | Maître observé dans Forever |
| Nadyia Maneweaver | Alliance | Teldrassil · 41.9, 49.4 | 60 | Référence Classic |
| Drakk Stonehand | Alliance | Les Hinterlands · 13.4, 43.5 | 250 | Référence Classic |
| Caryssia Moonhunter | Alliance | Mille pointes · 7.7, 19 | 250 | Référence Classic |
| Brumn Winterhoof | Horde | Hautes-terres d'Arathi · 28.3, 45.1 | 250 | Référence Classic |
| Thorkaf Dragoneye | Horde | Terres ingrates · 62.7, 57.4 | 300 | Référence Classic |
| Narv Hidecrafter | Horde | Désolace · 55.2, 56.3 | 120 | Référence Classic |
| Hahrana Ironhide | Horde | Féralas · 74.4, 43.1 | 250 | Référence Classic |
| Chaw Stronghide | Horde | Mulgore · 44.9, 61.5 | 60 | Référence Classic |
| Kamari | Horde | Orgrimmar · 63.3, 44.7 | 60 | Référence Classic |
| Karolek | Horde | Orgrimmar · 62.8, 44.1 | 120 | Référence Classic |
| Brawn | Horde | Vallée de Strangleronce · 31.7, 28.9 | 120 | Référence Classic |
| Se'Jib | Horde | Vallée de Strangleronce · 36.5, 34.1 | 250 | Référence Classic |
| Krulmoo Fullmoon | Horde | Les Tarides · 44.8, 59.5 | 120 | Référence Classic |
| Mak | Horde | Thunder Bluff · 42.3, 43.2 | 60 | Maître observé dans Forever |
| Tarn | Horde | Thunder Bluff · 42.3, 42.6 | 120 | Référence Classic |
| Una | Horde | Thunder Bluff · 41.5, 42.6 | 200 | Référence Classic |
| Shelene Rhobart | Horde | Clairières de Tirisfal · 65.4, 60.1 | 60 | Référence Classic |
| Arthur Moore | Horde | Fossoyeuse · 70.5, 57.8 | 120 | Maître observé dans Forever |
| Dan Golthas | Horde | Fossoyeuse · 70.8, 58.1 | 60 | Maître observé dans Forever |
Données : ForeverDB.net · 1.60.1.70755 · Copie actualisée le 04/11/2026 à 13:58
La traduction française de la source est en cours ; certains noms restent en anglais.