Serre
Nouveauté ForeverProduit : Serre × 1
Orange 140 Jaune 140 Vert 142 Gris 145
Composants et apprentissage
Consulter les sources d’apprentissage
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗LA BIBLIOTHÈQUE D’AZEROTH
Retrouve les recettes de ce métier, leurs composants et les maîtres qui l’enseignent.

Des ressources aux créations : chaque métier a son chemin.
Les seuils orange, jaune, vert et gris concernent la compétence de métier.
Produit : Serre × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Hybrideur de graines × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Bougie d’encens × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗| Maître | Faction | Zone et position | Compétence | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Malvor | Les deux factions | Reflet-de-Lune · 45.4, 47 | 200 | Référence Classic |
| Flora Silverwind | Les deux factions | Vallée de Strangleronce · 27.7, 77.9 | 200 | Référence Classic |
| Cylania Rootstalker | Alliance | Orneval · 50.7, 67.2 | 200 | Référence Classic |
| Firodren Mooncaller | Alliance | Darnassus · 47.9, 68 | 200 | Référence Classic |
| Brant Jasperbloom | Alliance | Marécage d'Âprefange · 64, 47.5 | 200 | Référence Classic |
| Reyna Stonebranch | Alliance | Forgefer · 55.6, 59.1 | 200 | Maître observé dans Forever |
| Kali Healtouch | Alliance | Loch Modan · 36.5, 48.5 | 200 | Référence Classic |
| Alma Jainrose | Alliance | Les Carmines · 16.6, 45.8 | 200 | Maître observé dans Forever |
| Herbalist Pomeroy | Alliance | Hurlevent · 90.6, 91.9 | 200 | Référence Classic |
| Shylamiir | Alliance | Hurlevent · 31.5, 62.6 | 200 | Référence Classic |
| Tannysa | Alliance | Hurlevent · 54.3, 84.1 | 200 | Référence Classic |
| Malorne Bladeleaf | Alliance | Teldrassil · 57.7, 60.6 | 200 | Référence Classic |
| Telurinon Moonshadow | Alliance | Les Paluns · 8, 55.8 | 200 | Référence Classic |
| Aranae Venomblood | Horde | Montagnes d'Alterac · 60.4, 81.2 | 200 | Référence Classic |
| Mishiki | Horde | Durotar · 55.4, 75.1 | 200 | Maître observé dans Forever · Position à confirmer |
| Ruw | Horde | Féralas · 76, 43.3 | 200 | Référence Classic |
| Jandi | Horde | Orgrimmar · 55.4, 39.7 | 200 | Maître observé dans Forever |
| Angrun | Horde | Vallée de Strangleronce · 32.2, 27.4 | 200 | Référence Classic |
| Komin Winterhoof | Horde | Thunder Bluff · 49.9, 39.9 | 200 | Maître observé dans Forever |
| Faruza | Horde | Clairières de Tirisfal · 59.8, 52.1 | 200 | Référence Classic |
| Martha Alliestar | Horde | Fossoyeuse · 54.3, 49.6 | 200 | Maître observé dans Forever |
Données : ForeverDB.net · 1.60.1.70755 · Copie actualisée le 04/11/2026 à 13:58
La traduction française de la source est en cours ; certains noms restent en anglais.