Râtelier de pêche
Nouveauté ForeverProduit : Râtelier de pêche × 1
Orange 140 Jaune 140 Vert 142 Gris 145
Composants et apprentissage
Consulter les sources d’apprentissage
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗LA BIBLIOTHÈQUE D’AZEROTH
Retrouve les recettes de ce métier, leurs composants et les maîtres qui l’enseignent.

Des ressources aux créations : chaque métier a son chemin.
Les seuils orange, jaune, vert et gris concernent la compétence de métier.
Produit : Râtelier de pêche × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Hutte de pêche × 1
Consulter les sources d’apprentissage
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗Produit : Bocal à poisson × 1
Apprentissage auprès d’un maître
Détail de l’apprentissage sur ForeverDB ↗| Maître | Faction | Zone et position | Compétence | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| Myizz Luckycatch | Les deux factions | Vallée de Strangleronce · 27.5, 77.1 | 50 | Référence Classic |
| Astaia | Alliance | Darnassus · 47.9, 56.7 | 50 | Référence Classic |
| Paxton Ganter | Alliance | Dun Morogh · 35.5, 40.2 | 50 | Référence Classic |
| Lee Brown | Alliance | Forêt d'Elwynn · 47.5, 62.3 | 50 | Maître observé dans Forever |
| Brannock | Alliance | Féralas · 32.3, 41.6 | 50 | Référence Classic |
| Donald Rabonne | Alliance | Contreforts de Hautebrande · 50.8, 61 | 50 | Référence Classic |
| Grimnur Stonebrand | Alliance | Forgefer · 48.4, 6.6 | 50 | Maître observé dans Forever |
| Warg Deepwater | Alliance | Loch Modan · 40.6, 39.7 | 50 | Référence Classic |
| Matthew Hooper | Alliance | Les Carmines · 21.9, 51.1 | 50 | Référence Classic |
| Arnold Leland | Alliance | Hurlevent · 55, 69.6 | 50 | Référence Classic |
| Androl Oakhand | Alliance | Teldrassil · 55.9, 93.5 | 50 | Référence Classic |
| Harold Riggs | Alliance | Les Paluns · 8.2, 58.6 | 50 | Maître observé dans Forever |
| Kil'Hiwana | Horde | Orneval · 10.8, 33.7 | 50 | Référence Classic |
| Lui'Mala | Horde | Désolace · 22.7, 72.4 | 50 | Référence Classic |
| Lau'Tiki | Horde | Durotar · 53.2, 81.6 | 50 | Maître observé dans Forever · Position à confirmer |
| Uthan Stillwater | Horde | Mulgore · 44.2, 63.8 | 50 | Référence Classic |
| Lumak | Horde | Orgrimmar · 69.8, 29.2 | 50 | Référence Classic |
| Katoom the Angler | Horde | Les Hinterlands · 80.3, 81.5 | 200 | Référence Classic |
| Kah Mistrunner | Horde | Thunder Bluff · 56.1, 46.4 | 50 | Référence Classic |
| Clyde Kellen | Horde | Clairières de Tirisfal · 67.2, 51 | 50 | Référence Classic |
| Armand Cromwell | Horde | Fossoyeuse · 80.7, 31.3 | 50 | Référence Classic |
Données : ForeverDB.net · 1.60.1.70755 · Copie actualisée le 04/11/2026 à 13:58
La traduction française de la source est en cours ; certains noms restent en anglais.