LA BIBLIOTHÈQUE D’AZEROTH
Osric Strang
Des repères utiles pour préparer ton aventure.

Des ressources aux créations : chaque métier a son chemin.
●Inventaire du marchand
| Objet | Prix | Conditionnement | Stock |
|---|---|---|---|
| Ceinture en écailles polies | 29 pa 7 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes en écailles polies | 43 pa 97 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards en écailles polies | 29 pa 30 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants en écailles polies | 29 pa 41 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Jambières en écailles polies | 59 pa 6 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Broigne polie | 59 pa 27 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Lorica doublée | 1 po 56 pa 73 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Jambières en anneaux doublés | 1 po 57 pa 31 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ceinture en anneaux doublés | 78 pa 94 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes en anneaux doublés | 1 po 19 pa 37 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards en anneaux doublés | 79 pa 52 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants en anneaux doublés | 79 pa 81 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brigandine | 4 po 27 pa 70 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ceinture brigandine | 2 po 14 pa 61 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Jambières brigandines | 4 po 30 pa 77 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes brigandines | 3 po 25 pa 68 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards brigandines | 2 po 1 pa 46 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants brigandines | 2 po 2 pa 22 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Grand pavois | 61 pa 82 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Pavois lourd | 1 po 61 pa 58 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ecu noble | 4 po 36 pa 29 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Casque en anneaux doublés | 1 po 22 pa 84 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Casque brigandine | 2 po 99 pa 86 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ceinture de plates | 1 po 33 pa 35 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes de plates | 2 po 0 pa 81 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards de plates | 1 po 34 pa 39 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants de plates | 1 po 34 pa 89 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Heaume de plates | 2 po 3 pa 12 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Jambières de plates | 2 po 71 pa 86 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Armure de plates | 2 po 72 pa 90 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Targe en métal | 1 po 20 pa 43 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Targe ornée | 3 po 46 pa 9 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Targe renforcée | 43 pa 99 pc | × 1 | Non limité dans la source |
Les prix sont ceux de la source ; les remises de réputation et les stocks disponibles en jeu peuvent différer.
Données : ForeverDB.net · 1.60.1.70790 · Copie actualisée le 07/11/2026 à 04:44
La traduction française de la source est en cours ; certains noms restent en anglais.