LA BIBLIOTHÈQUE D’AZEROTH
Duncan Cullen
Des repères utiles pour préparer ton aventure.

Des ressources aux créations : chaque métier a son chemin.
●Inventaire du marchand
| Objet | Prix | Conditionnement | Stock |
|---|---|---|---|
| Gilet en cuir bouilli | 52 pa 23 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ceinture en cuir bouilli | 26 pa 20 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes en cuir bouilli | 39 pa 44 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards en cuir bouilli | 26 pa 39 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants en cuir bouilli | 26 pa 48 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Pantalon en cuir bouilli | 48 pa 9 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes matelassées | 30 pa 77 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants matelassés | 20 pa 66 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Pantalon matelassé | 41 pa 48 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gambison | 41 pa 63 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gilet brun-roux | 1 po 1 pa 38 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Pantalon brun-roux | 1 po 2 pa 15 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes brun-roux | 76 pa 90 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants brun-roux | 51 pa 65 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gilet brodé | 2 po 76 pa 83 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Pantalon brodé | 2 po 78 pa 90 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes brodées | 2 po 9 pa 96 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants brodés | 1 po 40 pa 99 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Doublet en cuir clouté | 1 po 36 pa 95 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ceinture en cuir clouté | 68 pa 71 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Pantalon en cuir clouté | 1 po 24 pa 77 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes en cuir clouté | 94 pa 30 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards en cuir clouté | 63 pa 10 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants en cuir clouté | 63 pa 34 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gilet en cuir renforcé | 3 po 39 pa 52 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ceinture en cuir renforcé | 1 po 70 pa 40 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Pantalon en cuir renforcé | 3 po 42 pa 11 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bottes en cuir renforcé | 2 po 57 pa 53 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards en cuir renforcé | 1 po 72 pa 33 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Gants en cuir renforcé | 1 po 72 pa 98 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ceinture brodée | 1 po 43 pa 14 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards brodés | 1 po 43 pa 65 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ceinture matelassée | 20 pa 97 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards matelassés | 21 pa 4 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Ceinture brun-roux | 54 pa 77 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Brassards brun-roux | 54 pa 97 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Chapeau brun-roux | 79 pa 22 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Chapeau en cuir clouté | 1 po 2 pa 1 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Chapeau brodé | 2 po 19 pa 40 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Coiffe en cuir renforcé | 2 po 75 pa 23 pc | × 1 | Non limité dans la source |
Les prix sont ceux de la source ; les remises de réputation et les stocks disponibles en jeu peuvent différer.
Données : ForeverDB.net · 1.60.1.70790 · Copie actualisée le 07/11/2026 à 04:27
La traduction française de la source est en cours ; certains noms restent en anglais.