LA BIBLIOTHÈQUE D’AZEROTH
Marda Weller
Des repères utiles pour préparer ton aventure.

Des ressources aux créations : chaque métier a son chemin.
●Inventaire du marchand
| Objet | Prix | Conditionnement | Stock |
|---|---|---|---|
| Coutelas | 20 pa 23 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Masse | 17 pa 39 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Hachette | 24 pa 9 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bâton | 30 pa 22 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Faux dace | 1 po 20 pa 38 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Epée longue | 87 pa 43 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Maillet | 1 po 9 pa 72 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Fléau | 77 pa 97 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Hache de bataille | 97 pa 84 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Hache double | 69 pa 53 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Grand bâton | 98 pa 60 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Tabard | 22 pa 14 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Masse géante | 26 pa 66 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Claymore | 26 pa 76 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Espadon | 60 pa 78 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Hache ébarbée | 53 pa 4 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Marteau en pierre | 62 pa 86 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Cimeterre | 38 pa 15 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Marteau | 50 pa 65 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Fendoir | 44 pa 19 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Bâton noueux | 55 pa 44 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Carquois léger | 4 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Jambiya | 23 pa 90 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Poignard | 36 pa 50 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Kris | 71 pa 15 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Flèche grossière | 10 pc | × 200 | Non limité dans la source |
| Flèche pointue | 50 pc | × 200 | Non limité dans la source |
| Flèche rasoir | 3 pa | × 200 | Non limité dans la source |
| Carquois lourd | 20 pa | × 1 | Non limité dans la source |
| Carquois moyen | 10 pa | × 1 | Non limité dans la source |
| Arbalète légère | 2 pa 94 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Belle arbalète légère | 36 pa 40 pc | × 1 | Non limité dans la source |
| Arbalète lourde | 1 po 46 pa 91 pc | × 1 | Non limité dans la source |
Les prix sont ceux de la source ; les remises de réputation et les stocks disponibles en jeu peuvent différer.
Données : ForeverDB.net · 1.60.1.70790 · Copie actualisée le 06/11/2026 à 04:00
La traduction française de la source est en cours ; certains noms restent en anglais.